管家婆云輝煌軟件產品價格表 | |||||
產品線 | 產品名稱 | 用戶數 | 售價 | 備注 | 備注二 |
輝煌產品線 | 管家婆云輝煌軟件(年費) | 1 | 880/年 | 首年購買(首年) | |
1 | 880/年 | 從第二年開始(續費) | |||
2 | 1280/年(nian) | 首年購買(首年年) | |||
2 | 1280/年 | 從第二年開始(續費) | |||
3 | 1680/年 | 首年購買(首年) | |||
3 | 1680/年 | 從第二年開始(續費) | |||
4 | 1980/年 | 首年購買(首年) | |||
4 | 1980/年(nian) | 從第二年開始(續費) | |||
5 | 2280/年 | 首年購買(首年) | 5用(yong)戶以上(shang),每增(zeng)加一個用(yong)戶,零售價增(zeng)加200 | ||
5 | 2280/年 | 從第二年開始(續費) | |||
管家婆云輝煌手機模塊(年費) | 500/年 | 限時特惠,贈送手機模塊 | |||
管家婆云輝煌軟件(買斷) | 1 | 3520 | 買斷產品,用戶數暫時只有1,2,3,4,5 | 從第5年起,每年收取10%服務費用 | |
2 | 5120 | ||||
3 | 6720 | ||||
4 | 7920 | ||||
5 | 9120 | ||||
管家婆云輝煌服務器費 | 10%/年 | 買斷產品,從第5年開始,每年收取用戶零售價的10% |
管家婆云輝煌—數據安全有保障
服務器維護讓數據更安全,軟件(jian)使用更放心
多個端口,一個賬號
管家婆云(yun)輝煌(huang)·一個(ge)賬號,多端(duan)通(tong)用支持手機、ipad、PDA、電腦(nao)端(duan)。
數據實時可查詢
異地辦(ban)公,出差在外(wai),數據隨時隨地可(ke)查詢
云端(duan)部署(shu)
| |
擺脫約(yue)束
| |
云輝(hui)煌采(cai)用(yong)全新的UI設計(ji)
| |
更高的安全(quan)保障
| |
客戶虛擬化 | |
RDS數據(ju)庫
| |
移動端支持
|
掃一掃
掃一掃