分銷ERP V3
類別:分銷ERP系列
管(guan)(guan)(guan)家婆分銷ERP V3為中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)(ye)實(shi)(shi)現(xian)數字化(hua)轉型,布(bu)局新零售(shou),提供開(kai)放的(de)(de)數字化(hua)整合平(ping)臺。面向中(zhong)小(xiao)企(qi)業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)預(yu)配置模(mo)(mo)型、業(ye)(ye)(ye)務(wu)流程管(guan)(guan)(guan)控(kong)模(mo)(mo)型,全(quan)(quan)面涵蓋(gai)采購管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、倉儲物流管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、銷售(shou)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、往來管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、費用管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、維(wei)修管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)、財務(wu)等(deng)(deng)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)等(deng)(deng)管(guan)(guan)(guan)控(kong)核心領域,同時擴展新零售(shou)領域,完成(cheng)電子商務(wu)、全(quan)(quan)渠(qu)道、訂貨(huo)平(ping)臺、移(yi)動(dong)終端等(deng)(deng)供應(ying)鏈(lian)協同集成(cheng)管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)。全(quan)(quan)面推進企(qi)業(ye)(ye)(ye)經營管(guan)(guan)(guan)理(li)(li)模(mo)(mo)式(shi)變革,真(zhen)正實(shi)(shi)現(xian)企(qi)業(ye)(ye)(ye)信息流、實(shi)(shi)物流、資金流等(deng)(deng)動(dong)態數據全(quan)(quan)方位立體式(shi)的(de)(de)在線管(guan)(guan)(guan)控(kong),提升效率、降低成(cheng)本,快速適應(ying)變化(hua),致勝未來,提升企(qi)業(ye)(ye)(ye)競爭活力。
咨(zi)詢(xun)熱線: 63305777
銷售管理(li) | 往來管理 | 采購(gou)管理(li) |
? 零售(shou)POS等硬件接入 ? 下單、出庫、退換貨、開票結算 ? 現銷、賒銷、委外(wai)、組合(he)等多種業務(wu) ? 預設、跟蹤價格 ? 訂單(dan)鎖庫(ku)保(bao)證貨源(yuan) | ? 購銷環(huan)節(jie)發票處理 ? 賒購賒銷、預收(shou)預結算業(ye)務 ? 債權債務(wu)轉(zhuan)移、往來(lai)業務(wu)的(de)核銷 ? 欠款(kuan)賬齡(ling)、回款(kuan)超期統計分析(xi) | ? 供應商(shang)管理(li),信(xin)用額度賬期(qi)管理(li) ? 下單(dan)、入庫、退換貨、發票結算 ? 現(xian)購、賒購、受托多(duo)業(ye)務(wu) ? 商品自由(you)項(xiang)、貨位等(deng)特(te)性(xing)
|
總賬管理 | 倉儲物流 | 固定資產(chan) |
? 科目體系(xi)、輔助核算(suan) ? 憑(ping)證(zheng)處理、期末(mo)處理、自定義報表 ? 憑(ping)證模(mo)板,業(ye)務(wu)財務(wu)數據(ju)無(wu)縫傳輸 ? 出納管理(li)統一進(jin)行資金賬(zhang)務處理(li) ? 倉庫分類(lei)核算 | ? 商品自由拆組裝 ? 商品碼全程跟蹤 | ? 資產精細化管理 ? 資(zi)產卡片標(biao)準管理 ? 卡片全生(sheng)命周(zhou)期過程管理 |
會員維修 | 費用(yong)管(guan)理 | 系統管理 |
? 會員類型(xing)、積分、充值 ? 會員(yuan)分析,會員(yuan)營銷策略 ? 多(duo)種維(wei)修(xiu)業務(wu)流程管控 ? 多種維修報表 | ? 費用(yong)開(kai)支、其它收入(ru)等(deng) ? 費用分(fen)攤數據分(fen)析的(de)準確性 ? 業務(wu)憑證處理特殊費用核算 | ? 基礎資料快速導入 ? 強大權限管理 ? 單據個性化配置 ? 運維平臺保證數(shu)據(ju)安全性 |
掃一掃
掃一掃